Ağustos 2025 Emekli Promosyon Raporu: Hangi Banka Ne Kadar Veriyor? İşte 30.000 TL'ye Varan Teklifler ve Tam Liste
Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankalar, Ağustos ayı emekli promosyonu yarışında vites artırdı.
Kamu ve özel bankaların güncellediği yeni tekliflerde, ek koşullarla birlikte 30.000 TL'ye yaklaşan rekor ödemeler dikkat çekiyor.
Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka, Ağustos 2025'in en güncel emekli promosyonları...
AĞUSTOS 2025 EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU TEKLİFLERİ
Banka | Maksimum Toplam Ödül (Koşullarla) | Koşulsuz Nakit Promosyon (En Yüksek Maaş) |
---|---|---|
Yapı Kredi | 27.000 TL | 15.000 TL |
Denizbank | 27.000 TL | 12.000 TL |
Vakıfbank | 27.000 TL | 12.000 TL |
Garanti BBVA | 25.000 TL | 15.000 TL |
Albaraka Türk | 25.000 TL | 17.000 TL (Koşullu) |
ING | 25.000 TL | 15.000 TL |
İş Bankası | 22.000 TL | 15.000 TL |
TEB | 21.000 TL | 12.000 TL |
QNB Finansbank | 20.400 TL | 15.000 TL |
Şekerbank | 20.000 TL | 12.000 TL |
Ziraat Bankası | 12.000 TL | 12.000 TL |
Halkbank | 12.000 TL | 12.000 TL |
ICB Türkiye | 12.000 TL | 12.000 TL |
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR? 3 ADIMDA MAAŞ TAŞIMA
Banka Seçimi: Yukarıdaki ve aşağıdaki detaylı listelerden size en uygun teklifi sunan bankayı seçin.
Başvuru: Seçtiğiniz bankanın şubesine giderek veya e-Devlet üzerinden 'Banka ve Adres Değişikliği' menüsünü kullanarak başvurunuzu yapın.
Taahhüt Verme: Maaşınızı 3 yıl boyunca seçtiğiniz bankadan alacağınıza dair taahhüt verdikten sonra promosyon ödemeniz hesabınıza yatırılır.
BANKA BANKA AĞUSTOS 2025 EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI
YAPI KREDİ - 27.000 TL'ye Varan Promosyon
Aylık Net Maaş | Nakit Promosyon | Ek Ödül (Fatura, Harcama vb.) | Toplam |
---|---|---|---|
0 - 9.999 TL | 6.250 TL | 6.000 TL | 12.250 TL |
10.000 - 14.999 TL | 10.000 TL | 8.000 TL | 18.000 TL |
15.000 - 19.999 TL | 12.500 TL | 10.000 TL | 22.500 TL |
20.000 TL ve üzeri | 15.000 TL | 12.000 TL | 27.000 TL |
DENİZBANK - 27.000 TL'ye Varan Promosyon
Aylık Net Maaş | Nakit Promosyon | Ek Ödül Toplamı | Toplam |
---|---|---|---|
0 - 9.999 TL | 5.000 TL | 12.000 TL | 17.000 TL |
10.000 - 14.999 TL | 8.000 TL | 13.000 TL | 21.000 TL |
15.000 - 19.999 TL | 10.000 TL | 14.000 TL | 24.000 TL |
20.000 TL ve üzeri | 12.000 TL | 15.000 TL | 27.000 TL |
VAKIFBANK - 27.000 TL'ye Varan Ödeme
12.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon.
VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
ING - 25.000 TL'ye Varan Promosyon
15.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon.
Otomatik fatura talimatları gibi ek koşullarla 10.000 TL'ye varan ek nakit promosyon.